OPEN PAIRS, Monday Aft, April 2, 2012

 RESULTS OF BOARD 1

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        420    3.00   9.00 1-Keller-Jackson vs 1-Wiitala-Robbins
        400    5.00   7.00 2-Thomson-Larsen vs 3-Panchyshyn-Paul
        170    6.50   5.50 3-Gutowski-Gutowski vs 5-Broders-Zander
   50         10.50   1.50 4-Kasher-Casey vs 7-Bruno-Brandt
   50         10.50   1.50 5-Cramer-Lambert vs 9-Covert-
        430    1.00  11.00 6-Stratton-Stratton vs 11-Spring-Bauer
        110    8.00   4.00 7-Cuoio-Cuoio vs 13-Childs-McIntyre
   50         10.50   1.50 8-Anderson-Swan vs 2-Nunnally-MacNeal
        420    3.00   9.00 9-Brown Jr-Tilzey vs 4-Gordon-Class
        420    3.00   9.00 10-Herodes-Herodes vs 6-Miller-Phelps
        460    0.00  12.00 11-Gilmour-Friess vs 8-Wilkinson-Schubert
        170    6.50   5.50 12-Smith-Coney vs 10-Nelson-Mantle
   50         10.50   1.50 13-Newland-Newland vs 12-O'Neill-Thompson
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 2

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        110    3.50   8.50 1-Keller-Jackson vs 1-Wiitala-Robbins
  150         10.50   1.50 2-Thomson-Larsen vs 3-Panchyshyn-Paul
        500    0.00  12.00 3-Gutowski-Gutowski vs 5-Broders-Zander
        110    3.50   8.50 4-Kasher-Casey vs 7-Bruno-Brandt
        110    3.50   8.50 5-Cramer-Lambert vs 9-Covert-
   50          8.00   4.00 6-Stratton-Stratton vs 11-Spring-Bauer
        110    3.50   8.50 7-Cuoio-Cuoio vs 13-Childs-McIntyre
  670         12.00   0.00 8-Anderson-Swan vs 2-Nunnally-MacNeal
  150         10.50   1.50 9-Brown Jr-Tilzey vs 4-Gordon-Class
   50          8.00   4.00 10-Herodes-Herodes vs 6-Miller-Phelps
         90    6.00   6.00 11-Gilmour-Friess vs 8-Wilkinson-Schubert
   50          8.00   4.00 12-Smith-Coney vs 10-Nelson-Mantle
        170    1.00  11.00 13-Newland-Newland vs 12-O'Neill-Thompson
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 3

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  460          9.00   3.00 1-Keller-Jackson vs 13-Childs-McIntyre
  610         11.00   1.00 2-Thomson-Larsen vs 2-Nunnally-MacNeal
         50    1.00  11.00 3-Gutowski-Gutowski vs 4-Gordon-Class
         50    1.00  11.00 4-Kasher-Casey vs 6-Miller-Phelps
  430          6.00   6.00 5-Cramer-Lambert vs 8-Wilkinson-Schubert
  460          9.00   3.00 6-Stratton-Stratton vs 10-Nelson-Mantle
  460          9.00   3.00 7-Cuoio-Cuoio vs 12-O'Neill-Thompson
  430          6.00   6.00 8-Anderson-Swan vs 1-Wiitala-Robbins
 1100         12.00   0.00 9-Brown Jr-Tilzey vs 3-Panchyshyn-Paul
         50    1.00  11.00 10-Herodes-Herodes vs 5-Broders-Zander
  420          4.00   8.00 11-Gilmour-Friess vs 7-Bruno-Brandt
  430          6.00   6.00 12-Smith-Coney vs 9-Covert-
  400          3.00   9.00 13-Newland-Newland vs 11-Spring-Bauer
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 4

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  600          4.50   7.50 1-Keller-Jackson vs 13-Childs-McIntyre
  620          8.00   4.00 2-Thomson-Larsen vs 2-Nunnally-MacNeal
  620          8.00   4.00 3-Gutowski-Gutowski vs 4-Gordon-Class
        100    2.00  10.00 4-Kasher-Casey vs 6-Miller-Phelps
  600          4.50   7.50 5-Cramer-Lambert vs 8-Wilkinson-Schubert
        100    2.00  10.00 6-Stratton-Stratton vs 10-Nelson-Mantle
  630         11.50   0.50 7-Cuoio-Cuoio vs 12-O'Neill-Thompson
  620          8.00   4.00 8-Anderson-Swan vs 1-Wiitala-Robbins
  620          8.00   4.00 9-Brown Jr-Tilzey vs 3-Panchyshyn-Paul
  620          8.00   4.00 10-Herodes-Herodes vs 5-Broders-Zander
        300    0.00  12.00 11-Gilmour-Friess vs 7-Bruno-Brandt
  630         11.50   0.50 12-Smith-Coney vs 9-Covert-
        100    2.00  10.00 13-Newland-Newland vs 11-Spring-Bauer
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 5

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        110    5.00   7.00 1-Keller-Jackson vs 12-O'Neill-Thompson
   50          8.50   3.50 2-Thomson-Larsen vs 1-Wiitala-Robbins
        100    6.00   6.00 3-Gutowski-Gutowski vs 3-Panchyshyn-Paul
   50          8.50   3.50 4-Kasher-Casey vs 5-Broders-Zander
        140    2.00  10.00 5-Cramer-Lambert vs 7-Bruno-Brandt
  140         11.00   1.00 6-Stratton-Stratton vs 9-Covert-
        140    2.00  10.00 7-Cuoio-Cuoio vs 11-Spring-Bauer
  300         12.00   0.00 8-Anderson-Swan vs 13-Childs-McIntyre
   50          8.50   3.50 9-Brown Jr-Tilzey vs 2-Nunnally-MacNeal
        140    2.00  10.00 10-Herodes-Herodes vs 4-Gordon-Class
        140    2.00  10.00 11-Gilmour-Friess vs 6-Miller-Phelps
        140    2.00  10.00 12-Smith-Coney vs 8-Wilkinson-Schubert
   50          8.50   3.50 13-Newland-Newland vs 10-Nelson-Mantle
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 6

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  420         11.00   1.00 1-Keller-Jackson vs 12-O'Neill-Thompson
  140          2.50   9.50 2-Thomson-Larsen vs 1-Wiitala-Robbins
  100          1.00  11.00 3-Gutowski-Gutowski vs 3-Panchyshyn-Paul
  200          8.50   3.50 4-Kasher-Casey vs 5-Broders-Zander
  500         12.00   0.00 5-Cramer-Lambert vs 7-Bruno-Brandt
  170          5.00   7.00 6-Stratton-Stratton vs 9-Covert-
  200          8.50   3.50 7-Cuoio-Cuoio vs 11-Spring-Bauer
  170          5.00   7.00 8-Anderson-Swan vs 13-Childs-McIntyre
  200          8.50   3.50 9-Brown Jr-Tilzey vs 2-Nunnally-MacNeal
  140          2.50   9.50 10-Herodes-Herodes vs 4-Gordon-Class
  170          5.00   7.00 11-Gilmour-Friess vs 6-Miller-Phelps
         90    0.00  12.00 12-Smith-Coney vs 8-Wilkinson-Schubert
  200          8.50   3.50 13-Newland-Newland vs 10-Nelson-Mantle
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 7

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  100          9.50   2.50 1-Keller-Jackson vs 11-Spring-Bauer
        170    5.00   7.00 2-Thomson-Larsen vs 13-Childs-McIntyre
        620    2.00  10.00 3-Gutowski-Gutowski vs 2-Nunnally-MacNeal
        620    2.00  10.00 4-Kasher-Casey vs 4-Gordon-Class
  100          9.50   2.50 5-Cramer-Lambert vs 6-Miller-Phelps
        200    4.00   8.00 6-Stratton-Stratton vs 8-Wilkinson-Schubert
        140    6.50   5.50 7-Cuoio-Cuoio vs 10-Nelson-Mantle
  200         11.50   0.50 8-Anderson-Swan vs 12-O'Neill-Thompson
        650    0.00  12.00 9-Brown Jr-Tilzey vs 1-Wiitala-Robbins
        110    8.00   4.00 10-Herodes-Herodes vs 3-Panchyshyn-Paul
  200         11.50   0.50 11-Gilmour-Friess vs 5-Broders-Zander
        620    2.00  10.00 12-Smith-Coney vs 7-Bruno-Brandt
        140    6.50   5.50 13-Newland-Newland vs 9-Covert-
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 8

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  460         10.00   2.00 1-Keller-Jackson vs 11-Spring-Bauer
  460         10.00   2.00 2-Thomson-Larsen vs 13-Childs-McIntyre
  110          0.50  11.50 3-Gutowski-Gutowski vs 2-Nunnally-MacNeal
  460         10.00   2.00 4-Kasher-Casey vs 4-Gordon-Class
  430          5.00   7.00 5-Cramer-Lambert vs 6-Miller-Phelps
  460         10.00   2.00 6-Stratton-Stratton vs 8-Wilkinson-Schubert
  430          5.00   7.00 7-Cuoio-Cuoio vs 10-Nelson-Mantle
  430          5.00   7.00 8-Anderson-Swan vs 12-O'Neill-Thompson
  460         10.00   2.00 9-Brown Jr-Tilzey vs 1-Wiitala-Robbins
  240          2.00  10.00 10-Herodes-Herodes vs 3-Panchyshyn-Paul
  110          0.50  11.50 11-Gilmour-Friess vs 5-Broders-Zander
  430          5.00   7.00 12-Smith-Coney vs 7-Bruno-Brandt
  430          5.00   7.00 13-Newland-Newland vs 9-Covert-
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 9

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  110          9.50   2.50 1-Keller-Jackson vs 10-Nelson-Mantle
  110          9.50   2.50 2-Thomson-Larsen vs 12-O'Neill-Thompson
  110          9.50   2.50 3-Gutowski-Gutowski vs 1-Wiitala-Robbins
         50    3.50   8.50 4-Kasher-Casey vs 3-Panchyshyn-Paul
  110          9.50   2.50 5-Cramer-Lambert vs 5-Broders-Zander
         50    3.50   8.50 6-Stratton-Stratton vs 7-Bruno-Brandt
  110          9.50   2.50 7-Cuoio-Cuoio vs 9-Covert-
         50    3.50   8.50 8-Anderson-Swan vs 11-Spring-Bauer
  100          6.00   6.00 9-Brown Jr-Tilzey vs 13-Childs-McIntyre
  110          9.50   2.50 10-Herodes-Herodes vs 2-Nunnally-MacNeal
         50    3.50   8.50 11-Gilmour-Friess vs 4-Gordon-Class
        170    0.00  12.00 12-Smith-Coney vs 6-Miller-Phelps
        110    1.00  11.00 13-Newland-Newland vs 8-Wilkinson-Schubert
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 10

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        630    5.00   7.00 1-Keller-Jackson vs 10-Nelson-Mantle
        660    3.00   9.00 2-Thomson-Larsen vs 12-O'Neill-Thompson
        500   11.00   1.00 3-Gutowski-Gutowski vs 1-Wiitala-Robbins
        630    5.00   7.00 4-Kasher-Casey vs 3-Panchyshyn-Paul
        600    8.50   3.50 5-Cramer-Lambert vs 5-Broders-Zander
        600    8.50   3.50 6-Stratton-Stratton vs 7-Bruno-Brandt
        200   12.00   0.00 7-Cuoio-Cuoio vs 9-Covert-
        630    5.00   7.00 8-Anderson-Swan vs 11-Spring-Bauer
        600    8.50   3.50 9-Brown Jr-Tilzey vs 13-Childs-McIntyre
        690    1.50  10.50 10-Herodes-Herodes vs 2-Nunnally-MacNeal
        720    0.00  12.00 11-Gilmour-Friess vs 4-Gordon-Class
        690    1.50  10.50 12-Smith-Coney vs 6-Miller-Phelps
        600    8.50   3.50 13-Newland-Newland vs 8-Wilkinson-Schubert
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 11

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  150         11.00   1.00 1-Keller-Jackson vs 9-Covert-
  150         11.00   1.00 2-Thomson-Larsen vs 11-Spring-Bauer
   90          6.50   5.50 3-Gutowski-Gutowski vs 13-Childs-McIntyre
         50    3.50   8.50 4-Kasher-Casey vs 2-Nunnally-MacNeal
   50          5.00   7.00 5-Cramer-Lambert vs 4-Gordon-Class
  100          8.00   4.00 6-Stratton-Stratton vs 6-Miller-Phelps
  150         11.00   1.00 7-Cuoio-Cuoio vs 8-Wilkinson-Schubert
  110          9.00   3.00 8-Anderson-Swan vs 10-Nelson-Mantle
   90          6.50   5.50 9-Brown Jr-Tilzey vs 12-O'Neill-Thompson
        100    1.00  11.00 10-Herodes-Herodes vs 1-Wiitala-Robbins
        120    0.00  12.00 11-Gilmour-Friess vs 3-Panchyshyn-Paul
         50    3.50   8.50 12-Smith-Coney vs 5-Broders-Zander
         90    2.00  10.00 13-Newland-Newland vs 7-Bruno-Brandt
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 12

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        200   11.50   0.50 1-Keller-Jackson vs 9-Covert-
        510    2.50   9.50 2-Thomson-Larsen vs 11-Spring-Bauer
        510    2.50   9.50 3-Gutowski-Gutowski vs 13-Childs-McIntyre
        450    8.50   3.50 4-Kasher-Casey vs 2-Nunnally-MacNeal
        510    2.50   9.50 5-Cramer-Lambert vs 4-Gordon-Class
        510    2.50   9.50 6-Stratton-Stratton vs 6-Miller-Phelps
        450    8.50   3.50 7-Cuoio-Cuoio vs 8-Wilkinson-Schubert
        450    8.50   3.50 8-Anderson-Swan vs 10-Nelson-Mantle
        200   11.50   0.50 9-Brown Jr-Tilzey vs 12-O'Neill-Thompson
        510    2.50   9.50 10-Herodes-Herodes vs 1-Wiitala-Robbins
        510    2.50   9.50 11-Gilmour-Friess vs 3-Panchyshyn-Paul
        450    8.50   3.50 12-Smith-Coney vs 5-Broders-Zander
        480    6.00   6.00 13-Newland-Newland vs 7-Bruno-Brandt
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 13

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        100    4.00   8.00 1-Keller-Jackson vs 8-Wilkinson-Schubert
        100    4.00   8.00 2-Thomson-Larsen vs 10-Nelson-Mantle
        200    1.50  10.50 3-Gutowski-Gutowski vs 12-O'Neill-Thompson
        600    0.00  12.00 4-Kasher-Casey vs 1-Wiitala-Robbins
  150          8.00   4.00 5-Cramer-Lambert vs 3-Panchyshyn-Paul
  600         10.00   2.00 6-Stratton-Stratton vs 5-Broders-Zander
        100    4.00   8.00 7-Cuoio-Cuoio vs 7-Bruno-Brandt
  660         12.00   0.00 8-Anderson-Swan vs 9-Covert-
  630         11.00   1.00 9-Brown Jr-Tilzey vs 11-Spring-Bauer
  210          9.00   3.00 10-Herodes-Herodes vs 13-Childs-McIntyre
  110          6.50   5.50 11-Gilmour-Friess vs 2-Nunnally-MacNeal
  110          6.50   5.50 12-Smith-Coney vs 4-Gordon-Class
        200    1.50  10.50 13-Newland-Newland vs 6-Miller-Phelps
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 14

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        170    7.00   5.00 1-Keller-Jackson vs 8-Wilkinson-Schubert
        170    7.00   5.00 2-Thomson-Larsen vs 10-Nelson-Mantle
        170    7.00   5.00 3-Gutowski-Gutowski vs 12-O'Neill-Thompson
        420    1.50  10.50 4-Kasher-Casey vs 1-Wiitala-Robbins
        420    1.50  10.50 5-Cramer-Lambert vs 3-Panchyshyn-Paul
        170    7.00   5.00 6-Stratton-Stratton vs 5-Broders-Zander
        420    1.50  10.50 7-Cuoio-Cuoio vs 7-Bruno-Brandt
        170    7.00   5.00 8-Anderson-Swan vs 9-Covert-
        420    1.50  10.50 9-Brown Jr-Tilzey vs 11-Spring-Bauer
        170    7.00   5.00 10-Herodes-Herodes vs 13-Childs-McIntyre
        120   11.00   1.00 11-Gilmour-Friess vs 2-Nunnally-MacNeal
   50         12.00   0.00 12-Smith-Coney vs 4-Gordon-Class
        170    7.00   5.00 13-Newland-Newland vs 6-Miller-Phelps
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 15

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
 1460          8.00   4.00 1-Keller-Jackson vs 7-Bruno-Brandt
 1460          8.00   4.00 2-Thomson-Larsen vs 9-Covert-
 1460          8.00   4.00 3-Gutowski-Gutowski vs 11-Spring-Bauer
 1430          2.50   9.50 4-Kasher-Casey vs 13-Childs-McIntyre
 1460          8.00   4.00 5-Cramer-Lambert vs 2-Nunnally-MacNeal
 1460          8.00   4.00 6-Stratton-Stratton vs 4-Gordon-Class
  710          0.50  11.50 7-Cuoio-Cuoio vs 6-Miller-Phelps
 1460          8.00   4.00 8-Anderson-Swan vs 8-Wilkinson-Schubert
 1460          8.00   4.00 9-Brown Jr-Tilzey vs 10-Nelson-Mantle
 1460          8.00   4.00 10-Herodes-Herodes vs 12-O'Neill-Thompson
  710          0.50  11.50 11-Gilmour-Friess vs 1-Wiitala-Robbins
 1460          8.00   4.00 12-Smith-Coney vs 3-Panchyshyn-Paul
 1430          2.50   9.50 13-Newland-Newland vs 5-Broders-Zander
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 16

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        150   10.50   1.50 1-Keller-Jackson vs 7-Bruno-Brandt
        100   12.00   0.00 2-Thomson-Larsen vs 9-Covert-
        680    4.00   8.00 3-Gutowski-Gutowski vs 11-Spring-Bauer
        680    4.00   8.00 4-Kasher-Casey vs 13-Childs-McIntyre
        230    8.00   4.00 5-Cramer-Lambert vs 2-Nunnally-MacNeal
        650    7.00   5.00 6-Stratton-Stratton vs 4-Gordon-Class
        680    4.00   8.00 7-Cuoio-Cuoio vs 6-Miller-Phelps
        150   10.50   1.50 8-Anderson-Swan vs 8-Wilkinson-Schubert
        680    4.00   8.00 9-Brown Jr-Tilzey vs 10-Nelson-Mantle
        200    9.00   3.00 10-Herodes-Herodes vs 12-O'Neill-Thompson
       1430    0.00  12.00 11-Gilmour-Friess vs 1-Wiitala-Robbins
        680    4.00   8.00 12-Smith-Coney vs 3-Panchyshyn-Paul
        710    1.00  11.00 13-Newland-Newland vs 5-Broders-Zander
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 17

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
         50    3.50   8.50 1-Keller-Jackson vs 6-Miller-Phelps
         50    3.50   8.50 2-Thomson-Larsen vs 8-Wilkinson-Schubert
         50    3.50   8.50 3-Gutowski-Gutowski vs 10-Nelson-Mantle
  420         11.50   0.50 4-Kasher-Casey vs 12-O'Neill-Thompson
   50          7.00   5.00 5-Cramer-Lambert vs 1-Wiitala-Robbins
        100    0.00  12.00 6-Stratton-Stratton vs 3-Panchyshyn-Paul
         50    3.50   8.50 7-Cuoio-Cuoio vs 5-Broders-Zander
  420         11.50   0.50 8-Anderson-Swan vs 7-Bruno-Brandt
  110          9.50   2.50 9-Brown Jr-Tilzey vs 9-Covert-
         50    3.50   8.50 10-Herodes-Herodes vs 11-Spring-Bauer
  110          9.50   2.50 11-Gilmour-Friess vs 13-Childs-McIntyre
  100          8.00   4.00 12-Smith-Coney vs 2-Nunnally-MacNeal
         50    3.50   8.50 13-Newland-Newland vs 4-Gordon-Class
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 18

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        400    5.00   7.00 1-Keller-Jackson vs 6-Miller-Phelps
        400    5.00   7.00 2-Thomson-Larsen vs 8-Wilkinson-Schubert
  100         10.50   1.50 3-Gutowski-Gutowski vs 10-Nelson-Mantle
        400    5.00   7.00 4-Kasher-Casey vs 12-O'Neill-Thompson
        400    5.00   7.00 5-Cramer-Lambert vs 1-Wiitala-Robbins
        400    5.00   7.00 6-Stratton-Stratton vs 3-Panchyshyn-Paul
        400    5.00   7.00 7-Cuoio-Cuoio vs 5-Broders-Zander
        400    5.00   7.00 8-Anderson-Swan vs 7-Bruno-Brandt
  150         12.00   0.00 9-Brown Jr-Tilzey vs 9-Covert-
  100         10.50   1.50 10-Herodes-Herodes vs 11-Spring-Bauer
        400    5.00   7.00 11-Gilmour-Friess vs 13-Childs-McIntyre
        430    0.00  12.00 12-Smith-Coney vs 2-Nunnally-MacNeal
        400    5.00   7.00 13-Newland-Newland vs 4-Gordon-Class
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 19

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  650         12.00   0.00 1-Keller-Jackson vs 5-Broders-Zander
  200         10.00   2.00 2-Thomson-Larsen vs 7-Bruno-Brandt
  200         10.00   2.00 3-Gutowski-Gutowski vs 9-Covert-
        170    2.50   9.50 4-Kasher-Casey vs 11-Spring-Bauer
        100    5.50   6.50 5-Cramer-Lambert vs 13-Childs-McIntyre
        620    0.50  11.50 6-Stratton-Stratton vs 2-Nunnally-MacNeal
        100    5.50   6.50 7-Cuoio-Cuoio vs 4-Gordon-Class
        620    0.50  11.50 8-Anderson-Swan vs 6-Miller-Phelps
        140    4.00   8.00 9-Brown Jr-Tilzey vs 8-Wilkinson-Schubert
  200         10.00   2.00 10-Herodes-Herodes vs 10-Nelson-Mantle
  100          7.50   4.50 11-Gilmour-Friess vs 12-O'Neill-Thompson
        170    2.50   9.50 12-Smith-Coney vs 1-Wiitala-Robbins
  100          7.50   4.50 13-Newland-Newland vs 3-Panchyshyn-Paul
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 20

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        120    2.00  10.00 1-Keller-Jackson vs 5-Broders-Zander
        120    2.00  10.00 2-Thomson-Larsen vs 7-Bruno-Brandt
   80          7.00   5.00 3-Gutowski-Gutowski vs 9-Covert-
  200         11.50   0.50 4-Kasher-Casey vs 11-Spring-Bauer
    PASS       5.50   6.50 5-Cramer-Lambert vs 13-Childs-McIntyre
  100          9.00   3.00 6-Stratton-Stratton vs 2-Nunnally-MacNeal
  200         11.50   0.50 7-Cuoio-Cuoio vs 4-Gordon-Class
  100          9.00   3.00 8-Anderson-Swan vs 6-Miller-Phelps
    PASS       5.50   6.50 9-Brown Jr-Tilzey vs 8-Wilkinson-Schubert
        120    2.00  10.00 10-Herodes-Herodes vs 10-Nelson-Mantle
        110    4.00   8.00 11-Gilmour-Friess vs 12-O'Neill-Thompson
        180    0.00  12.00 12-Smith-Coney vs 1-Wiitala-Robbins
  100          9.00   3.00 13-Newland-Newland vs 3-Panchyshyn-Paul
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 21

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        200    1.50  10.50 1-Keller-Jackson vs 4-Gordon-Class
        430    0.00  12.00 2-Thomson-Larsen vs 6-Miller-Phelps
   50          9.00   3.00 3-Gutowski-Gutowski vs 8-Wilkinson-Schubert
        200    1.50  10.50 4-Kasher-Casey vs 10-Nelson-Mantle
  100         11.00   1.00 5-Cramer-Lambert vs 12-O'Neill-Thompson
  150         12.00   0.00 6-Stratton-Stratton vs 1-Wiitala-Robbins
        110    3.00   9.00 7-Cuoio-Cuoio vs 3-Panchyshyn-Paul
        100    5.50   6.50 8-Anderson-Swan vs 5-Broders-Zander
        100    5.50   6.50 9-Brown Jr-Tilzey vs 7-Bruno-Brandt
        100    5.50   6.50 10-Herodes-Herodes vs 9-Covert-
        100    5.50   6.50 11-Gilmour-Friess vs 11-Spring-Bauer
   50          9.00   3.00 12-Smith-Coney vs 13-Childs-McIntyre
   50          9.00   3.00 13-Newland-Newland vs 2-Nunnally-MacNeal
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 22

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  450         10.50   1.50 1-Keller-Jackson vs 4-Gordon-Class
  420          5.50   6.50 2-Thomson-Larsen vs 6-Miller-Phelps
  450         10.50   1.50 3-Gutowski-Gutowski vs 8-Wilkinson-Schubert
        500    0.50  11.50 4-Kasher-Casey vs 10-Nelson-Mantle
  420          5.50   6.50 5-Cramer-Lambert vs 12-O'Neill-Thompson
  430          9.00   3.00 6-Stratton-Stratton vs 1-Wiitala-Robbins
        500    0.50  11.50 7-Cuoio-Cuoio vs 3-Panchyshyn-Paul
  420          5.50   6.50 8-Anderson-Swan vs 5-Broders-Zander
  420          5.50   6.50 9-Brown Jr-Tilzey vs 7-Bruno-Brandt
  420          5.50   6.50 10-Herodes-Herodes vs 9-Covert-
         50    2.00  10.00 11-Gilmour-Friess vs 11-Spring-Bauer
  420          5.50   6.50 12-Smith-Coney vs 13-Childs-McIntyre
  460         12.00   0.00 13-Newland-Newland vs 2-Nunnally-MacNeal
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 23

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        100    5.00   7.00 1-Keller-Jackson vs 3-Panchyshyn-Paul
  400          8.00   4.00 2-Thomson-Larsen vs 5-Broders-Zander
        400    1.00  11.00 3-Gutowski-Gutowski vs 7-Bruno-Brandt
  620         10.00   2.00 4-Kasher-Casey vs 9-Covert-
  200          7.00   5.00 5-Cramer-Lambert vs 11-Spring-Bauer
  620         10.00   2.00 6-Stratton-Stratton vs 13-Childs-McIntyre
        500    0.00  12.00 7-Cuoio-Cuoio vs 2-Nunnally-MacNeal
        200    3.50   8.50 8-Anderson-Swan vs 4-Gordon-Class
  650         12.00   0.00 9-Brown Jr-Tilzey vs 6-Miller-Phelps
        300    2.00  10.00 10-Herodes-Herodes vs 8-Wilkinson-Schubert
        200    3.50   8.50 11-Gilmour-Friess vs 10-Nelson-Mantle
  170          6.00   6.00 12-Smith-Coney vs 12-O'Neill-Thompson
  620         10.00   2.00 13-Newland-Newland vs 1-Wiitala-Robbins
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 24

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  150          9.50   2.50 1-Keller-Jackson vs 3-Panchyshyn-Paul
  120          6.00   6.00 2-Thomson-Larsen vs 5-Broders-Zander
         50    2.00  10.00 3-Gutowski-Gutowski vs 7-Bruno-Brandt
         50    2.00  10.00 4-Kasher-Casey vs 9-Covert-
  150          9.50   2.50 5-Cramer-Lambert vs 11-Spring-Bauer
  150          9.50   2.50 6-Stratton-Stratton vs 13-Childs-McIntyre
  120          6.00   6.00 7-Cuoio-Cuoio vs 2-Nunnally-MacNeal
  150          9.50   2.50 8-Anderson-Swan vs 4-Gordon-Class
         50    2.00  10.00 9-Brown Jr-Tilzey vs 6-Miller-Phelps
  180         12.00   0.00 10-Herodes-Herodes vs 8-Wilkinson-Schubert
   50          4.00   8.00 11-Gilmour-Friess vs 10-Nelson-Mantle
  120          6.00   6.00 12-Smith-Coney vs 12-O'Neill-Thompson
        110    0.00  12.00 13-Newland-Newland vs 1-Wiitala-Robbins
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 25

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  170          5.50   6.50 1-Keller-Jackson vs 2-Nunnally-MacNeal
  130          0.50  11.50 2-Thomson-Larsen vs 4-Gordon-Class
  170          5.50   6.50 3-Gutowski-Gutowski vs 6-Miller-Phelps
  420         11.50   0.50 4-Kasher-Casey vs 8-Wilkinson-Schubert
  170          5.50   6.50 5-Cramer-Lambert vs 10-Nelson-Mantle
  170          5.50   6.50 6-Stratton-Stratton vs 12-O'Neill-Thompson
  170          5.50   6.50 7-Cuoio-Cuoio vs 1-Wiitala-Robbins
  420         11.50   0.50 8-Anderson-Swan vs 3-Panchyshyn-Paul
  170          5.50   6.50 9-Brown Jr-Tilzey vs 5-Broders-Zander
  200         10.00   2.00 10-Herodes-Herodes vs 7-Bruno-Brandt
  170          5.50   6.50 11-Gilmour-Friess vs 9-Covert-
  130          0.50  11.50 12-Smith-Coney vs 11-Spring-Bauer
  170          5.50   6.50 13-Newland-Newland vs 13-Childs-McIntyre
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 26

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        650    0.00  12.00 1-Keller-Jackson vs 2-Nunnally-MacNeal
        110   10.00   2.00 2-Thomson-Larsen vs 4-Gordon-Class
        140    9.00   3.00 3-Gutowski-Gutowski vs 6-Miller-Phelps
        600    3.50   8.50 4-Kasher-Casey vs 8-Wilkinson-Schubert
  100         11.50   0.50 5-Cramer-Lambert vs 10-Nelson-Mantle
